ГБОУ школа № 613 реализует образовательные программы начального общего образования адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами)
Уважаемые родители/законные представители!
В целях обеспечения безопасности ОУ, личный приём администрацией/педагогами/специалистами школы проводится только по предварительной записи по телефону или электронной почте, в назначенное время.
В 2026-2027 учебном году планируется к открытию:
класс для обучающихся по АООП с нарушением интеллекта (вар. 1)- 1 класс наполняемостью 12 чел.
класс для обучающихся по АООП с нарушением интеллекта (вар. 2)- 2 класса наполняемостью 5 чел.
Вакантные места на 2026/2027 учебный год по состоянию на 24.08.2026
1 дополнительный класс для обучающихся по АООП с нарушением интеллекта (вар. 1)
— вакантных мест нет.
1 дополнительный класс для обучающихся по АООП с нарушением интеллекта (вар. 2) —
— вакантных мест нет.
Подробная информация в разделе — Приём в школу
| Наполняемость классов на дату | |||
| 24.08.2026 | |||
| по очной и очно-заочной(вечерней) форме обучения | |||
| ГБОУ школа №613 | |||
| Класс | Мальчиков | Девочек | Всего |
| 1 а | 4 | 8 | 12 |
| 1 а доп рас | 6 | 2 | 8 |
| 1 б доп | 6 | 7 | 13 |
| 1 в | 6 | 6 | 12 |
| 1 в доп | 5 | 3 | 8 |
| 1 г | 4 | 4 | 8 |
| 1 г доп | 6 | 4 | 10 |
| Всего: | 37 | 34 | 71 |
| 2 а | 6 | 7 | 13 |
| 2 б | 9 | 4 | 13 |
| 2 в | 6 | 4 | 10 |
| 2 г | 10 | 3 | 13 |
| Всего: | 31 | 18 | 49 |
| 3 а | 8 | 5 | 13 |
| 3 б | 10 | 2 | 12 |
| 3 в | 6 | 0 | 6 |
| 3 г | 7 | 2 | 9 |
| 3 д | 7 | 3 | 10 |
| Всего: | 38 | 12 | 50 |
| 4 а | 19 | 4 | 23 |
| 4 б | 6 | 4 | 10 |
| 4 в | 6 | 3 | 9 |
| Всего: | 31 | 11 | 42 |
| Итого: | 137 | 75 | 212 |
| 5 а | 13 | 5 | 18 |
| 5 б | 10 | 3 | 13 |
| Всего: | 23 | 8 | 31 |
| 6 а | 11 | 5 | 16 |
| 6 б | 10 | 6 | 16 |
| 6 в | 10 | 2 | 12 |
| 6 г | 5 | 2 | 7 |
| Всего: | 36 | 15 | 51 |
| 7 а | 12 | 6 | 18 |
| 7 б | 12 | 1 | 13 |
| Всего: | 24 | 7 | 31 |
| 8 а | 13 | 6 | 19 |
| 8 б | 7 | 3 | 10 |
| 8 в | 3 | 6 | 9 |
| Всего: | 23 | 15 | 38 |
| 9 а | 18 | 4 | 22 |
| 9 б | 6 | 4 | 10 |
| Всего: | 24 | 8 | 32 |
| Итого: | 130 | 53 | 183 |
| Всего: | 0 | 0 | 0 |
| 11 а | 10 | 5 | 15 |
| Всего: | 10 | 5 | 15 |
| 12 б | 7 | 6 | 13 |
| Всего: | 7 | 6 | 13 |
| Итого: | 17 | 11 | 28 |
| ИТОГО: | 284 | 139 | 423 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — 0
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
— по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица












