ГБОУ школа № 613 реализует образовательные программы начального общего образования адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами)
Уважаемые родители/законные представители!
В целях обеспечения безопасности ОУ, личный приём администрацией/педагогами/специалистами школы проводится только по предварительной записи по телефону или электронной почте, в назначенное время.
Подробная информация в разделе — Приём в школу
Вакансии на дату | ||||
18.11.2024 | ||||
по очной и очно-заочной(вечерней) форме обучения | ||||
ГБОУ школа №613 | ||||
Класс | Мальчиков | Девочек | Всего | Вакансии |
1 а | 5 | 5 | 10 | 2 |
1 а доп | 3 | 4 | 7 | 4 |
1 б | 7 | 2 | 9 | 3 |
1 б доп | 4 | 4 | 8 | 4 |
Наполняемость классов на дату | |||
18.11.2024 | |||
ГБОУ школа №613 | |||
Класс | Мальчиков | Девочек | Всего |
1 а | 5 | 5 | 10 |
1 а доп | 3 | 5 | 8 |
1 б | 7 | 2 | 9 |
1 б доп | 5 | 4 | 9 |
1 в | 6 | 3 | 9 |
1 в доп | 5 | 5 | 10 |
1 г | 9 | 3 | 12 |
1 г доп | 4 | 5 | 9 |
Всего: | 44 | 32 | 76 |
2 а | 8 | 4 | 12 |
2 б | 11 | 1 | 12 |
2 в | 7 | 1 | 8 |
2 г | 7 | 1 | 8 |
2 д | 6 | 4 | 10 |
Всего: | 39 | 11 | 50 |
3 а | 14 | 3 | 17 |
3 б | 4 | 4 | 8 |
3 в | 6 | 2 | 8 |
Всего: | 24 | 9 | 33 |
4 а | 12 | 6 | 18 |
4 б | 6 | 3 | 9 |
4 в | 6 | 2 | 8 |
Всего: | 24 | 11 | 35 |
Итого: | 131 | 63 | 194 |
5 а | 7 | 8 | 15 |
5 б | 11 | 5 | 16 |
5 в | 10 | 2 | 12 |
5 г | 7 | 2 | 9 |
Всего: | 35 | 17 | 52 |
6 а | 12 | 6 | 18 |
6 б | 12 | 1 | 13 |
Всего: | 24 | 7 | 31 |
7 а | 11 | 6 | 17 |
7 б | 6 | 2 | 8 |
7 в | 3 | 5 | 8 |
Всего: | 20 | 13 | 33 |
8 а | 15 | 5 | 20 |
8 б | 7 | 4 | 11 |
Всего: | 22 | 9 | 31 |
Всего: | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 101 | 46 | 147 |
10 а | 9 | 4 | 13 |
Всего: | 9 | 4 | 13 |
11 а | 9 | 7 | 16 |
11 б | 12 | 7 | 19 |
Всего: | 21 | 14 | 35 |
Всего: | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 30 | 18 | 48 |
ИТОГО: | 261 | 127 | 389 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — 0
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
— по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица