ГБОУ школа № 613 реализует образовательные программы начального общего образования адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами)
Уважаемые родители/законные представители!
В целях обеспечения безопасности ОУ, личный приём администрацией/педагогами/специалистами школы проводится только по предварительной записи по телефону или электронной почте, в назначенное время.
Уважаемые родители! Приём заявлений в 1 дополнительные классы 2025-26 уч. года завершён. Вакантных мест для приёма НЕТ.
1 доп класс (программа 8.3) — 1 класс 7 человек
1 доп класс (программа 2 варианта) — 2 класса, итого 13 человек
Подробная информация в разделе — Приём в школу
Наполняемость классов с учетом перевода года по состоянию на 30.06.2025:
№ | кл | вар | ||
Наполняемость | Вакансии | |||
1 | 1а доп | 8.3 в | 7 | 0 |
2 | 1а | 1в | 12 | 0 |
3 | 1б | 1в | 13 | 0 |
4 | 2а | 1в | 10 | 2 |
5 | 2б | 1в | 11 | 1 |
6 | 3а | 1в | 15 | |
7 | 3б | 1в | 12 | |
8 | 4а | 1в | 18 | |
9 | 1б доп | 2в | 7 | 0 |
10 | 1в доп | 2в | 7 | 0 |
11 | 1в | 2в | 11 | |
12 | 1г | 2в | 8 | |
13 | 2в | 2в | 10 | |
14 | 2г | 2в | 12 | |
15 | 3в | 2в | 7 | |
16 | 3г | 2в | 8 | |
17 | 3д | 2в | 11 | |
18 | 4б | 2в | 8 | |
19 | 4в | 2в | 9 | |
20 | 5б | 2в | 14 | |
21 | 6в | 2в | 12 | |
22 | 6г | 2в | 9 | |
23 | 7б | 2в | 13 | |
24 | 8б | 2в | 8 | |
25 | 8в | 2в | 8 | |
26 | 9б | 2в | 11 | |
27 | 12б | 2в | 13 | |
28 | 5а | 1в | 17 | |
29 | 6а | 1в | 16 | |
30 | 6б | 1в | 17 | |
31 | 7а | 1в | 18 | |
32 | 8а | 1в | 16 | |
33 | 9а | 1в | 21 | |
34 | 11а | 1в | 14 |
Наполняемость классов на дату | ||||
30.06.2025 | ||||
ГБОУ школа №613 | ||||
Класс | Мальчиков | Девочек | Всего | Вакансии |
1 а | 5 | 5 | 10 | 2 |
1 а доп | 3 | 6 | 9 | 3 |
1 б | 8 | 3 | 11 | 1 |
1 б доп | 4 | 4 | 8 | 4 |
1 в | 6 | 4 | 10 | |
1 в доп | 5 | 6 | 11 | |
1 г | 9 | 3 | 12 | |
1 г доп | 4 | 4 | 8 | |
Всего: | 44 | 35 | 79 | 10 |
2 а | 9 | 4 | 13 | |
2 б | 11 | 1 | 12 | |
2 в | 6 | 1 | 7 | |
2 г | 7 | 2 | 9 | |
2 д | 7 | 3 | 10 | |
Всего: | 40 | 11 | 51 | |
3 а | 14 | 3 | 17 | |
3 б | 4 | 4 | 8 | |
3 в | 6 | 2 | 8 | |
Всего: | 24 | 9 | 33 | |
4 а | 12 | 5 | 17 | |
4 б | 6 | 3 | 9 | |
4 в | 6 | 1 | 7 | |
Всего: | 24 | 9 | 33 | |
Итого: | 132 | 64 | 196 | |
5 а | 7 | 7 | 14 | |
5 б | 11 | 6 | 17 | |
5 в | 10 | 2 | 12 | |
5 г | 7 | 2 | 9 | |
Всего: | 35 | 17 | 52 | |
6 а | 11 | 6 | 17 | |
6 б | 12 | 1 | 13 | |
Всего: | 24 | 7 | 31 | |
7 а | 11 | 6 | 17 | |
7 б | 6 | 2 | 8 | |
7 в | 3 | 5 | 8 | |
Всего: | 20 | 13 | 33 | |
8 а | 16 | 5 | 21 | |
8 б | 7 | 4 | 11 | |
Всего: | 23 | 9 | 32 | |
Всего: | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 101 | 46 | 147 | |
10 а | 10 | 4 | 14 | |
Всего: | 10 | 4 | 14 | |
11 а | 9 | 7 | 16 | |
11 б | 12 | 7 | 19 | |
Всего: | 21 | 14 | 35 | |
Всего: | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 31 | 18 | 49 | |
ИТОГО: | 264 | 128 | 392 | 10 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — 0
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
— по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица