ГБОУ школа № 613 реализует образовательные программы начального общего образования адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами)
Уважаемые родители/законные представители!
В целях обеспечения безопасности ОУ, личный приём администрацией/педагогами/специалистами школы проводится только по предварительной записи по телефону или электронной почте, в назначенное время.
Подробная информация в разделе — Приём в школу
| Наполняемость классов на дату | ||||
| 01.12.2025 | ||||
| ГБОУ школа №613 | ||||
| Класс | Мальчиков | Девочек | Всего | вакансии |
| 1 а | 5 | 7 | 12 | |
| 1 а доп рас | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 1 б доп | 5 | 8 | 13 | |
| 1 в | 6 | 6 | 12 | |
| 1 в доп | 5 | 4 | 9 | |
| 1 г | 4 | 4 | 8 | |
| 1 г доп | 6 | 3 | 9 | |
| Всего: | 36 | 34 | 70 | |
| 2 а | 5 | 7 | 12 | |
| 2 б | 8 | 4 | 12 | |
| 2 в | 6 | 4 | 10 | |
| 2 г | 9 | 3 | 12 | |
| Всего: | 28 | 18 | 46 | |
| 3 а | 9 | 5 | 14 | |
| 3 б | 10 | 2 | 12 | |
| 3 в | 6 | 0 | 6 | |
| 3 г | 7 | 2 | 9 | |
| 3 д | 7 | 3 | 10 | |
| Всего: | 39 | 12 | 51 | |
| 4 а | 15 | 4 | 19 | |
| 4 б | 6 | 4 | 10 | |
| 4 в | 6 | 3 | 9 | |
| Всего: | 27 | 11 | 38 | |
| Итого: | 130 | 75 | 205 | |
| 5 а | 12 | 6 | 18 | |
| 5 б | 11 | 3 | 14 | |
| Всего: | 23 | 9 | 32 | |
| 6 а | 9 | 5 | 14 | |
| 6 б | 10 | 6 | 16 | |
| 6 в | 10 | 2 | 12 | |
| 6 г | 6 | 2 | 8 | |
| Всего: | 35 | 15 | 50 | |
| 7 а | 11 | 6 | 17 | |
| 7 б | 12 | 1 | 13 | |
| Всего: | 23 | 7 | 30 | |
| 8 а | 13 | 6 | 19 | |
| 8 б | 7 | 3 | 10 | |
| 8 в | 3 | 6 | 9 | |
| Всего: | 23 | 15 | 38 | |
| 9 а | 17 | 4 | 21 | |
| 9 б | 6 | 4 | 10 | |
| Всего: | 23 | 8 | 31 | |
| Итого: | 127 | 54 | 181 | |
| Всего: | 0 | 0 | 0 | |
| 11 а | 10 | 5 | 15 | |
| Всего: | 10 | 5 | 15 | |
| 12 б | 8 | 6 | 14 | |
| Всего: | 8 | 6 | 14 | |
| Итого: | 18 | 11 | 29 | |
| ИТОГО: | 275 | 140 | 415 | 1 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — 0
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
— по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица












