График прихода детей в школу на 2020/2021 учебный год
| время | класс | вход | класс | вход |
|
Вход I
(центральное крыльцо)
|
Вход II
(дверь слева от центрального крыльца)
|
|||
| 08:25 | 7 Б | 10 Б | ||
| 08:30 | 10 В | 6 А | ||
| 08:35 | 4 А | 7 А | ||
| 08:40 | 4 Б | 9 А | ||
| 08:45 | 3 А | 10 А | ||
| 08:50 | 2 А | 11 А | ||
| 08:55 | 8 А | 1 А | ||
| 09:00 | 3 Б | 2 Б | ||
| 09:05 | 3 В | 1 Г | ||
| 09:10 | 1 В | 1 Б | ||
| 09:15 | 1 В\Д | 1 Б\Д | ||
| 09:20 | 1 А\Д |












